430 bobinas de acero inoxidables pulidas modificadas para requisitos particulares que doblan 0.12m m - 2.0m m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shanxi, China |
| Nombre de la marca: | ShanXi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 430 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1ton |
|---|---|
| Precio: | negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según necesidades del cliente |
| Tiempo de entrega: | 8-14 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 300 TONELADAS POR SEMANA |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | 430 laminó la bobina de acero inoxidable | Uso: | Médico, construcción, energía atómica, hidroelectricidad |
|---|---|---|---|
| Anchura: | modificado para requisitos particulares | Longitud: | modificado para requisitos particulares |
| Grueso: | modificado para requisitos particulares | Final superficial: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Grado de acero: | 430 | Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte |
| Resaltar: | 430 bobinas de acero inoxidables pulidas,Doblez de las bobinas del acero inoxidable 430,Bobina de acero inoxidable pulida 0.12m m |
||
Descripción de producto
0.12mm-2.0m m pulieron el doblez de las bobinas del acero inoxidable 430
Azufre (s): níquel del ≤ 0,030% (Ni): cromo del ≤ 0,60% (Cr): 16.00~18.00% molibdeno (MES): 2.00-3.00%
Punto de fusión: coeficiente 1427 de la extensión del ℃: ℃ de m/m (en el ℃ 20-100)
Módulo de Young: módulo rígido kN/mm2: estándar del uso kN/mm2: n/a (UNS)
Fuerza de producción: ≥ 205 N/mm2
Resistencia a la tensión: ≥ 450 N/mm2
Dureza: ≤ 88 DEL ≤ 200 HRB DEL ALTO VOLTAJE
Detalle:
| Grueso | 0.12mm-2.0m m |
| Anchura | 20-1250m m, 600mm-1250m m |
| Longitud | Como petición del cliente |
| Peso de la bobina | 3-8 toneladas |
| Técnica | Laminado en caliente/laminado |
| Tratamiento superficial | Galvanizado cubierto |
| Galvanizado | 30-275g/m2 |
| Dureza | Duro suave (HRB60), semiduro (HRB60-85), duro lleno (HRB85-95) |
| Identificación de la bobina | 508 mm/610 milímetro |
| Paquete | Embalaje estándar de la exportación o según el requisito de clientes. |
| Orden regular | 25 toneladas o un envase, para menos cantidad, entrar en contacto con con nosotros para los detalles |
| Certificado | ISO9001: 2008, SGS |
| Estándar | ASTM, AISI, JIS, EN, ESTRUENDO, BS, GB |
| Términos del pago | EL T/T30% |
| Detalle de la entrega | En el plazo de 3-15 días después del recibo de depositado o L/C a primera vista |
![]()
Por qué elíjanos
1) buen control de calidad
2) precios altamente competitivos
3) productos de la tecnología del estado-de-arte
4) el consejo del ingeniero más profesional.
5) servicio eficaz de la comunicación 6) liso OEM&ODM


