SS310s laminó la placa de acero inoxidable de acero de la placa JIS ASTM SS
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shanxi, China |
Nombre de la marca: | ShanXi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | modificado para requisitos particulares |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1ton |
---|---|
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según necesidades del cliente |
Tiempo de entrega: | 8-14 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 300 TONELADAS POR SEMANA |
Información detallada |
|||
Nombre: | Canal de acero inoxidable | Uso: | Médico, construcción, energía atómica, hidroelectricidad |
---|---|---|---|
Anchura: | modificado para requisitos particulares | Longitud: | modificado para requisitos particulares |
Grueso: | modificado para requisitos particulares | Final superficial: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Grado de acero: | modificado para requisitos particulares | Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte |
Resaltar: | SS310s laminó la placa de acero,Placa de acero en frío JIS,Placa de acero inoxidable de ASTM SS |
Descripción de producto
Placa de acero inoxidable en frío de JIS ASTM NO.1 SS
Característica de acero inoxidable
1) Los productos en frío tienen buen lustre y aspecto hermoso;
2) Debido a la adición de MES, la resistencia a la corrosión, especialmente la resistencia que marca con hoyos es excelente;
3) fuerza da alta temperatura excelente
4) Endurecimiento de trabajo excelente (magnéticos débiles después de procesar)
5) Ningún magnetismo en estado de la solución sólida;
6) Comparado con el acero inoxidable 304, el precio es más alto.
Grueso | Desviación permisible | Anchura | ||
Encima de (milímetros) | Plumón (milímetros) | ≤1000 (milímetro) | >1000~≤1300 (milímetro) | |
0,10 | 0,03 | 0,03 | ||
0,20 | 0,05 | 0,05 | ||
0,30 | 0,03 | --- | ||
0,40 | 0,04 | 0,04 | ||
0,50 | 0,08 | 0,08 | ||
0,60 | 0,05 | 0,05 | ||
0,80 | 0,05 | 0,05 | ||
1,00 | 0,13 | 0,13 | ||
1,00 | 0,055 | 0,06 | ||
2,00 | 0,18 | 0,18 | ||
2,00 | 0,10 | 0,10 | ||
3,00 | 0,25 | 0,25 | ||
3,00 | 0,13 | 0,13 | ||
4,00 | 0,36 | 0,36 | ||
5,00 | 0,17 | 0,17 | ||
6,00 | 0,17 | 0,20 | ||
8,00 | 0,17 | 0,22 |
1) Buen control de calidad
2) precios altamente competitivos
3) productos de la tecnología del estado-de-arte
4) el consejo del ingeniero más profesional.
5) servicio eficaz de la comunicación 6) liso OEM&ODM
FAQ : ¿Cómo podría conseguir una muestra? Las muestras están libres. Antes de que recibiéramos el primer orden, permita por favor la tarifa expresa. Volveremos la tarifa expresa de nuevo a usted dentro de su primer orden. B: ¿qué puede usted comprar a nosotros? Tubería de acero inoxidable, bobina de acero inoxidable, hoja de acero inoxidable, barra de acero inoxidable, codo de acero inoxidable. C: ¿Si usted podría hacer nuestra marca en sus productos? Sí. Podemos imprimir su logotipo en los productos y los paquetes si usted puede resolver nuestro MOQ. D: ¿Si usted podría hacer sus productos por nuestro color? Sí, el color de productos puede ser modificado para requisitos particulares si usted puede resolver nuestro MOQ. E; ¿Cómo garantizar la calidad de sus productos? 1) detección estricta durante la producción. 2) la inspección por muestreo estricta en productos antes del envío y de empaquetar intacto del producto aseguró. |